2010年モデルのKX65・KX85/II・KX450F
by スタッフ1号
KX65、KX85、KX85-II、KX450Fの2010年モデルが発表されました。(まだ2009年の6月なんですが..(^^;)
発売予定日はKX65,85が2009年7月1日、KX450Fが8月1日とのことです。
・2010年モデル KX65 ライムグリーン(LIM)
【KX65】
KX65は6速ミッションを装備した本格的なキッズモトクロッサーです。上級モデルのスタイルをそのまま凝縮したアグレッシブなデザインと高い走破性は、多くのキッズライダーたちから高い評価をいただいています。高い信頼性と耐久性を持つ排気量64cm³の2ストロークピストンリードバルブ単気筒エンジンは、パンチのある高回転域でのパワー特性と扱いやすさを両立させています。また、ハードな走行にも耐えられるよう、車体には本格的なセミダブルクレードルフレームや、伸側減衰力の調整機構を持つ前後サスペンションを採用。2010年モデルでは、フレーム・シート・リムのカラーリングを変更したほか、グラフィックを一新。そのスタイリングをさらに引き締めています。
■2009年モデルからの変更点
カラー&グラフィックの変更
・ フレーム
・ シュラウド
・ サイドカバー(デカール)
・ リム
・ シート
■KX65は公道や一般の交通に供する場所での走行は一切できません。
■当モデルは体重55kg以下の方の使用を想定して設計されています。
KX65(2010年モデル) 主要諸元 | ||
車名(通称名) | KX65 | |
マーケットコード | KX65AAF | |
型式 | KX065A | |
全長×全幅×全高 | 1,590mm×760mm×955mm | |
軸間距離 | 1,120mm | |
最低地上高 | 305mm | |
シート高 | 760mm | |
キャスター/トレール | 27°/60mm | |
エンジン型式/弁方式 | 水冷2ストローク単気筒/ピストンリードバルブ | |
総排気量 | 64cm3 | |
内径×行程/圧縮比 | 44.5mm×41.6mm/8.4:1 | |
始動方式 | プライマリーキック | |
点火方式 | CDI | |
潤滑方式 | 混合(32:1) | |
ギヤオイル容量 | 0.5L | |
燃料供給方式 | キャブレター MIKUNI VM24SS | |
トランスミッション型式 | 常噛6段リターン | |
クラッチ型式 | 湿式多板 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.846(37/13) |
2速 | 2.125(34/16) | |
3速 | 1.722(31/18) | |
4速 | 1.428(30/21) | |
5速 | 1.217(28/23) | |
6速 | 1.083(26/24) | |
一次減速比/二次減速比 | 3.500(77/22)/3.615(47/13) | |
フレーム型式 | セミダブルクレードル | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径33mm) |
後 | スイングアーム(ユニ・トラック) | |
ホイールトラベル | 前 | 210mm |
後 | 240mm | |
タイヤサイズ | 前 | 60/100-14 30M |
後 | 80/100-12 41M | |
ホイールサイズ | 前 | 14×1.40 |
後 | 12×1.60 | |
ブレーキ型式 | 前 | シングルディスク180mm(外径) |
後 | シングルディスク180mm(外径) | |
ステアリングアングル(右/左) | 40°/ 40° | |
整備質量 | 60kg | |
燃料タンク容量 | 3.8L | |
カラー | ライムグリーン(LIM) | |
メーカー希望小売価格 | ¥296,000 (本体価格¥281,905、消費税¥14,095) |
・2010年モデル KX85 ライムグリーン(LIM)
・2010年モデル KX85-Ⅱ ライムグリーン(LIM)
【KX85・KX85‐Ⅱ】
KX85・KX85-Ⅱは、軽量で高い剛性を誇るペリメターフレームに、84cm³のキャパシティを与えられたパワフルな2ストロークエンジンを搭載。インナーチューブ径36mmの倒立フロントフォーク、ユニ・トラックリヤサスペンションなど、充実した装備とその高いポテンシャルでレースユーザーをはじめとした多くの方々からご好評をいただいております。フロント17インチ、リヤ14インチの通常モデルに加え、フロント19インチ、リヤ16インチの大径ホイールを採用したKX85‐Ⅱも同時にラインナップしています。
2010年モデルでは、フレーム・シート・リムのカラーリングを変更したほか、グラフィックを一新。そのスタイリングをさらに引き締めています。
■2009年モデルからの変更点
カラー&グラフィックの変更
・ フレーム
・ シュラウド
・ サイドカバー(デカール)
・ リム
・ シート
■KX85・KX85-Ⅱは公道や一般の交通に供する場所での走行は一切できません。
KX85・KX85-Ⅱ(2010年モデル) 主要諸元 | |||
車名(通称名) | KX85 | KX85-Ⅱ | |
マーケットコード | KX85AAF | KX85BAF | |
型式 | KX085A | KX085B | |
全長×全幅×全高 | 1,820mm×735mm×1,055mm | 1,910mm×735mm×1,105mm | |
軸間距離 | 1,255mm | 1,290mm | |
最低地上高 | 340mm | 380mm | |
シート高 | 840mm | 870mm | |
キャスター/トレール | 27°/89mm | 27°/103mm | |
エンジン型式/弁方式 | 水冷2ストローク単気筒/ピストンリードバルブ | ||
総排気量 | 84cm3 | ||
内径×行程/圧縮比 | 48.5mm×45.8mm/10.0:1(低回転)・9.2:1(高回転) | ||
始動方式 | プライマリーキック | ||
点火方式 | CDI | ||
潤滑方式 | 混合(32:1) | ||
ギヤオイル容量 | 0.70L | ||
燃料供給方式 | キャブレター KEIHIN PWK28 | ||
トランスミッション型式 | 常噛6段リターン | ||
クラッチ型式 | 湿式多板 | ||
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.538(33/13) | |
2速 | 1.875(30/16) | ||
3速 | 1.500(27/18) | ||
4速 | 1.250(25/20) | ||
5速 | 1.090(24/22) | ||
6速 | 0.956(22/23) | ||
一次減速比/二次減速比 | 3.400(68/20)/3.571(50/14) | 3.400(68/20)/3.923(51/13) | |
フレーム型式 | ペリメター | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径36mm) | |
後 | スイングアーム(ユニ・トラック) | ||
ホイールトラベル | 前 | 275mm | |
後 | 275mm | ||
タイヤサイズ | 前 | 70/100-17 40M | 70/100-19 42M |
後 | 90/100-14 49M | 90/100-16 52M | |
ホイールサイズ | 前 | 17×1.40 | 19×1.40 |
後 | 14×1.60 | 16×1.85 | |
ブレーキ型式 | 前 | シングルディスク220mm(外径) | |
後 | シングルディスク184mm(外径) | ||
ステアリングアングル(右/左) | 45°/ 45° | ||
整備質量 | 69kg | 71kg | |
燃料タンク容量 | 5.5L | ||
カラー | ライムグリーン(LIM) | ||
メーカー希望小売価格 | ¥338,000 (本体価格¥321,905) (消費税¥16,095) | ¥359,000 (本体価格¥341,905) (消費税¥17,095) |
・2010年モデル KX450F ライムグリーン(LIM)
【KX450F】
カワサキ4ストロークモトクロッサーの最高峰、KX450F。2010年モデルではエンジン、シャーシの各部をアップデートし、そのポテンシャルをさらに高めています。フューエルインジェクションを採用したエンジンは、低回転から高回転までよどみないパワーを発揮。特にジャンプ着地後やコーナーの立ち上がりなど、高い加速性能を実現しています。また量産マシンとしては初めて、ファクトリーマシン直系の新設計“ブリッジドボックスボトムピストン”を採用。高回転時およびオーバーレブ特性の向上に貢献しています。シャーシはサスペンションのコンポーネントやセッティングを見直し、フロントフォークの剛性を最適化することで、優れた高速安定性と軽快なハンドリングを発揮。まさに最高峰と呼ぶに相応しい、エンジンとシャーシのコンビネーションを実現しています。
■主な特徴
・ 量産マシンとしては初めて、スカート内側にリブを追加しボックス形状とした新設計の“ブリッジドボックスボトムピストン”を採用。
・ エキゾーストパイプの材質と形状を変更し、中・高回転域の性能を向上。
・ クラッチを変更し、ダイレクトな操作感とコントロール性を向上。
・ ECUのプログラムを変更し、低・中回転域のレスポンスを向上。
・ ラジエターコアのフィンピッチを見直し、泥の付着による冷却性能の低下を抑制。
・ ステアリングステムシャフトの剛性最適化、スイングアームのクロスセクション形状変更等により軽快なハンドリングを実現。
・ 前後スプリングのレート、ダンパーセッティングを変更し、快適性を向上。
・ リヤサスペンションのリンク比を変更し、トラクション性能を向上。
■KX450Fは公道や一般の交通に供する場所での走行は一切できません。
KX450F(2010年モデル) 主要諸元 | ||
車名(通称名) | KX450F | |
マーケットコード | KX450EAF | |
型式 | KX450E | |
全長×全幅×全高 | 2,185mm×820mm×1,280mm | |
軸間距離 | 1,480mm | |
最低地上高 | 340mm | |
シート高 | 965mm | |
キャスター/トレール | 26.7°/116mm | |
エンジン型式/弁方式 | 水冷4ストローク単気筒/DOHC4バルブ | |
総排気量 | 449cm3 | |
内径×行程/圧縮比 | 96.0mm×62.1mm/12.5:1 | |
始動方式 | プライマリーキック | |
点火方式 | デジタル DC-CDI | |
潤滑方式 | セミ・ドライサンプ | |
エンジンオイル容量 | 1.2L | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション KEIHIN 43mm | |
トランスミッション型式 | 常噛5段リターン | |
クラッチ型式 | 湿式多板 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 1.750(28/16) |
2速 | 1.412(24/17) | |
3速 | 1.188(19/16) | |
4速 | 1.000(19/19) | |
5速 | 0.875(21/24) | |
一次減速比/二次減速比 | 2.727(60/22)/3.846(50/13) | |
フレーム型式 | アルミペリメター | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径48mm) |
後 | スイングアーム(ニューリンク・ユニ・トラック) | |
ホイールトラベル | 前 | 315mm |
後 | 315mm | |
タイヤサイズ | 前 | 90/100-21 57M |
後 | 120/80-19 63M | |
ホイールサイズ | 前 | 21×1.60 |
後 | 19×2.15 | |
ブレーキ型式 | 前 | シングルディスク250mm(外径) |
後 | シングルディスク240mm(外径) | |
ステアリングアングル(右/左) | 42°/ 42° | |
整備質量 | 113.5kg | |
燃料タンク容量 | 7L | |
カラー | ライムグリーン(LIM) | |
メーカー希望小売価格 | ¥828,000 (本体価格¥788,572、消費税¥39,428) |
byキクリン
2009/06/20