ニューモデル KLX125 & D-TRACKER 125
by スタッフ1号
KSR110も生産終了になり、いよいよカワサキの小型(~125cc)クラスは消滅?かと思われましたが、おもしろそうな2モデルがちゃんと用意されていた様です。
KLX125とD-TRACKER125の2車種!
正式な価格・発売日はまだ未発表ですが、カラーリングとスペックが先に公表されました。
この2車種は単純なデコレートの違いを楽しむだけのものではなく、しっかりとオフロード用、オンロード用と差別化されている様です。写真や諸元で目に留まるのはフロントフォークの違いですね。KLX125はストローク量の多く確保した正立式、D-TRACKERはハードなブレーキングを受け止める倒立式のショートストロークになっています。
KLXはトレッキング入門に、Dトラは街乗りはもちろん、ミニサーキットもおもしろそうですね。
さて、いくらになるのでしょう?(^^;
※発売予定日はその後、両車種とも2009年12月15日との発表がありました。(2009年11月05日追記)
■ KLX125(ニューモデル)
KLX125 ライムグリーン(LIM)
KLX125 ブライトホワイト(WHT)
【KLX125】
専用設計の車体にシンプルで信頼性の高い125cm3空冷シングルエンジンを搭載、軽量コンパクトで扱
いやすく、スタイリッシュなデュアルパーパスモデル、KLX125。燃料供給方式には大型モデルと同様、
フューエルポンプとインジェクターが別体式のフューエルインジェクションを採用し、冷間時の始動や高
地での走行でも回転数を自動的に補正、安定したアイドリングを実現するアイドルスピードコントロールを
装備しています。変速方式は5速マニュアルトランスミッション、ブレーキには優れた制動力を発揮するペ
タルディスクを採用。また、デュアルパーパスモデルとして最適なストローク量を確保したインナーチュー
ブ径33mmのテレスコピック・フォークは、独特のライディングフィールを実現しています。新設計のスタイ
リッシュでコンパクトなヘッドライト、デジタル表示のスピードメーター、バーグラフ式のタコメーター、時計、
オドメーター、トリップメーターを備えたメーターパネル、始動方式にはセルスターターを採用するなど、
普段使いにうれしい装備も充実しています。
KLX125 主要諸元 | ||
車名(通称名) | KLX125 | |
マーケットコード | KLX125CAF | |
型式 | LX125C | |
全長×全幅×全高 | 1,980mm×770mm×1,090mm | |
軸間距離 | 1,285mm | |
最低地上高 | 255mm | |
シート高 | 830mm | |
キャスター/トレール | 27.2°/101mm | |
エンジン型式/弁方式 | 空冷4ストローク単気筒/SOHC2バルブ | |
総排気量 | 124cm3 | |
内径×行程/圧縮比 | 54.0mm×54.4mm/9.5:1 | |
最高出力 | 7.5kW(10.2PS)/8,000rpm | |
最大トルク | 9.8N・m(1.0kgf・m)/6,000rpm | |
始動方式 | セルフスターター | |
点火方式 | CDI | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
トランスミッション型式 | 常噛5段リターン | |
クラッチ型式 | 湿式多板 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.916(35/12) |
2速 | 2.000(32/16) | |
3速 | 1.473(28/19) | |
4速 | 1.130(26/23) | |
5速 | 1.000(24/24) | |
一次減速比/二次減速比 | 2.880(72/25)/3.357(47/14) | |
フレーム型式 | ペリメター | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径33mm) |
後 | スイングアーム(ユニ・トラック) | |
ホイールトラベル | 前 | 175mm |
後 | 180mm | |
タイヤサイズ | 前 | 70/100-19M/C 42P |
後 | 90/100-16M/C 51P | |
ホイールサイズ | 前 | 19×1.40 |
後 | 16×1.85 | |
ブレーキ型式 | 前 | シングルディスク240mm(外径) |
後 | シングルディスク190mm(外径) | |
ステアリングアングル(右/左) | 43°/ 43° | |
整備質量 | 112kg | |
燃料タンク容量 | 7.0L | |
乗車定員 | 2名 | |
定地燃費(2名乗車時) | 53.5km/L(60km/h・国土交通省届出値) | |
最小回転半径 | 2.1m | |
カラー | ライムグリーン(LIM)、ブライトホワイト(WHT) | |
メーカー希望小売価格 | ¥339,000 (本体価格¥322,858、消費税¥16,142) |
■ D-TRACKER 125(ニューモデル)
D-TRACKER 125 エボニー(BLK)
D-TRACKER 125 オリエンタルブルー(BLU)
【D-TRACKER 125】
スタイリッシュなモタードスタイルのD-TRACKER 125は、扱いやすく軽量コンパクトな専用設計の
車体に、シンプルで信頼性の高い125cm3空冷シングルエンジンを搭載。燃料供給方式には大型モ
デルと同様、フューエルポンプとインジェクターが別体式のフューエルインジェクションを採用し、冷間
時の始動や高地での走行でも回転数を自動的に補正、安定したアイドリングを実現するアイドルスピ
ードコントロールを装備しています。変速方式は5速マニュアルトランスミッション、ブレーキには優れた
制動力を発揮するペタルディスクを採用。また、専用設計の倒立フロントフォークと小径ホイールは、ス
ポーティーで独特のライディングフィールを実現しています。新設計のスタイリッシュでコンパクトなヘッ
ドライト、デジタル表示のスピードメーター、バーグラフ式のタコメーター、時計、オドメーター、トリップメ
ーターを備えたメーターパネル、始動方式にはセルスターターを採用するなど、普段使いにうれしい
装備も充実しています。
D-TRACKER 125 主要諸元 | ||
車名(通称名) | D-TRACKER 125 | |
マーケットコード | KLX125DAF | |
型式 | LX125D | |
全長×全幅×全高 | 1,900mm×770mm×1,060mm | |
軸間距離 | 1,255mm | |
最低地上高 | 230mm | |
シート高 | 805mm | |
キャスター/トレール | 26°/94mm | |
エンジン型式/弁方式 | 空冷4ストローク単気筒/SOHC2バルブ | |
総排気量 | 124cm3 | |
内径×行程/圧縮比 | 54.0mm×54.4mm/9.5:1 | |
最高出力 | 7.5kW(10.2PS)/8,000rpm | |
最大トルク | 9.8N・m(1.0kgf・m)/6,000rpm | |
始動方式 | セルフスターター | |
点火方式 | CDI | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
トランスミッション型式 | 常噛5段リターン | |
クラッチ型式 | 湿式多板 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.916(35/12) |
2速 | 2.000(32/16) | |
3速 | 1.473(28/19) | |
4速 | 1.130(26/23) | |
5速 | 1.000(24/24) | |
一次減速比/二次減速比 | 2.880(72/25)/3.142(44/14) | |
フレーム型式 | ペリメター | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径35mm) |
後 | スイングアーム(ユニ・トラック) | |
ホイールトラベル | 前 | 150mm |
後 | 180mm | |
タイヤサイズ | 前 | 100/80-14M/C 48P |
後 | 120/80-14M/C 58P | |
ホイールサイズ | 前 | 14×2.15 |
後 | 14M/C×MT2.50 | |
ブレーキ型式 | 前 | シングルディスク240mm(外径) |
後 | シングルディスク190mm(外径) | |
ステアリングアングル(右/左) | 38°/ 38° | |
整備質量 | 113kg | |
燃料タンク容量 | 7.0L | |
乗車定員 | 2名 | |
定地燃費(2名乗車時) | 53.5km/L(60km/h・国土交通省届出値) | |
最小回転半径 | 2.2m | |
カラー | エボニー(BLK)、オリエンタルブルー(BLU) | |
メーカー希望小売価格 | ¥359,000 (本体価格¥341,905、消費税¥17,095) |
byキクリン
2009/10/17
※発売予定日、メーカー希望小売価格を追記しました 2009/11/05