2012年モデル ER-4n・ABS
2012年モデル ER-4n / ER-4n ABSは9月1日 発売予定!
カラーは白のみです。
●ER-4n(2012年モデル) ホワイト
●ER-4n ABS(2012年モデル) ホワイト
ER-4n/ER-4n ABS(2012年モデル) 主要諸元 | ||
車名(通称名) | ER-4n / ER-4n ABS | |
マーケットコード | ER400BCF / ER400CCF | |
型式 | EBL-ER400B / EBL-ER400B | |
全長×全幅×全高 | 2,100mm×760mm×1,100mm | |
軸間距離 | 1,405mm | |
最低地上高 | 140mm | |
シート高 | 785mm | |
キャスター/トレール | 24°30′/102mm | |
エンジン型式/弁方式 | 水冷4ストローク並列2気筒/DOHC 4バルブ | |
総排気量 | 399cm3 | |
内径×行程/圧縮比 | 68.4mm×54.3mm/11.0:1 | |
最高出力 | 32kW(44PS)/9,500rpm | |
最大トルク | 37N・m(3.8kgf・m)/7,500rpm | |
始動方式 | セルフスターター | |
点火方式 | 電子進角式トランジスタ | |
潤滑方式 | セミ・ドライサンプ | |
ギヤオイル容量 | 2.4L | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
トランスミッション型式 | 常噛6段リターン | |
クラッチ型式 | 湿式多板 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 3.000(42/14) |
2速 | 2.166(39/18) | |
3速 | 1.640(41/25) | |
4速 | 1.360(34/25) | |
5速 | 1.192(31/26) | |
6速 | 1.040(26/25) | |
一次減速比/二次減速比 | 2.095(88/42)/3.066(46/15) | |
フレーム型式 | ダイヤモンド | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径41mm) |
後 | スイングアーム | |
ホイールトラベル | 前 | 120mm |
後 | 125mm | |
タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C(58W) |
後 | 160/60ZR17M/C(69W) | |
ホイールサイズ | 前 | J17M/C×MT3.50 |
後 | J17M/C×MT4.50 | |
ブレーキ型式 | 前 | デュアルディスク300mm(外径) |
後 | シングルディスク220mm(外径) | |
ステアリングアングル(右/左) | 35°/ 35° | |
整備質量 | ER-4n:199kg / ER-4n ABS:203kg | |
燃料タンク容量 | 15L | |
乗車定員 | 2名 | |
定地燃費(2名乗車時) | 37.0km/L(60km/h・国土交通省届出値) | |
最小回転半径 | 2.7m | |
カラー | パールスターダストホワイト(WHT) | |
メーカー希望小売価格 | ER-4n ¥629,000 (本体価格¥599,048、消費税¥29,952) ER-4n ABS¥699,000 (本体価格¥665,715、消費税¥33,285) |
【ER-4n / ER-4n ABS】
スタイリッシュな造形とスポーティな性能を併せ持つER-4n。ヘッドライトを縦2灯に配置したフロントフェイス、ウインカーを内蔵したシュラウドなど、ER-4nならではのグラマラスで特徴的な外観がライダーの個性を主張します。高張力鋼管を使用したスリムなトレリスフレームに搭載されるのはコンパクトな水冷DOHC4バルブ並列2気筒エンジン。ツインならではの低中回転域の豊かなトルクと、サブスロットルを備える34mmスロットルボディが生み出すスムーズなスロットルレスポンスが、市街地走行での扱いやすさと俊敏で飽きのこないスポーツ性能を両立しています。メーターパネルは視認性に優れるアナログ式のスピードメーターに加え、バーグラフ式のタコメーターを備える多機能デジタルメーターを採用。他にも、握りやすい大型のアルミ製グラブバーや、視認性に優れるLEDテールランプ、前後に装備したペタルディスクなど、様々なシーンを楽しむための充実した装備を誇っています。更にER-4n ABSモデルは急激にブレーキをかけた場合のホイールのロックを回避し、安定したハンドルコントロールを可能にするABSを搭載しています。
■2011年モデルからの変更点
・カラー&グラフィックの変更
2011/08/01